Solos, duets and trios
| Augsbach # | Title | Key | Modern edition | Notes |
| A. Solos | ||||
| QV 3: 1.05 | Fantasia per il Flauto Traverso senza Basso | D major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.23 | Presto | b minor | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.09 | Fantasia | e minor | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.06 | Capricio | D major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.01 | Fantasia Presto | C major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.24 | Fantasia | b minor | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.04 | Capricio | D major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.02 | Fantasie | C major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.03 | Vivace alla Francese | D major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.11 | Fantasia | e minor | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.13 | Capricio | G major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.18 | Presto | G major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.20 | Minuetto | B flat major | quantz-3326 | Blockwitz? |
| QV 3: 1.07 | Praeludium | D major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.08 | Capricio I | d minor | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.10 | Capricie II | e minor | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.12 | Capricie III | F major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.15 | Capricie IV | G major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.17 | Capricie V, Presto | G major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.14 | Capricie VI | G major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.19 | Capricie VII | a minor | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.21 | Capricie VIII | B flat major | quantz-3326 | |
| QV 3: 1.23 | Presto | b minor | ||
| QV 3: 1.24 | Fantasia | b minor | ||
| Courente | e minor | quantz-3368 | Braun Bizaria | |
| Sarabande | G major | quantz-3368 | Blockwitz? | |
| Allemande | e minor | quantz-3368 | Braun Allemanda | |
| Allemande | e minor | quantz-3368 | Braun Allemanda-Alemande Blockwitz? | |
| Giga | e minor | quantz-3368 | Braun Giga | |
| Giga | e minor | quantz-3368 | ||
| Minuetto | e minor | quantz-3368 | Braun Minuetto | |
| Allegro | b minor | quantz-3368 | Braun Capricio | |
| Allegro | b minor | quantz-3368 | Braun Capricio | |
| (QV 3: 1.22)’= QV 3: 1 Anh. 2 | Adagio | b minor | quantz-3368 | Braun Inventione |
| Giga | b minor | quantz-3368 | ||
| Allegro | D major | quantz-3368 | ||
| Allegro | e minor | quantz-3368 | ||
| Presto | e minor | quantz-3368 | ||
| Minuetto | D major | quantz-3368 | ||
| Giga | G major | quantz-3368 | Blockwitz? | |
| Minuetto | e minor | quantz-3368 | Theme by Blavet | |
| Giga | C minor | quantz-3368 | ||
| (QV 3: 1.16) | Allegretto con variazioni | G major | quantz-3368 | = QV 3: 1 Anh. 1 |
| B. Duets | ||||
| QV 3: 2.1 | Flute Duet | C major | quantz-722-3 | Op. 2 No. 4 |
| QV 3: 2.2 | Flute Duet | D major | quantz-723-3 | Op. 2 No. 5 |
| QV 3: 2.3 | Flute Duet | e minor | quantz-724-3 | Op. 2 No. 6 |
| QV 3: 2.4 | Flute Duet | G major | quantz-719-3 | Op. 2 No. 1 |
| QV 3: 2.5 | Flute Duet | a minor | quantz-720-3 | Op. 2 No. 2 |
| QV 3: 2.6 | Flute Duet | b minor | quantz-721-3 | Op. 2 No. 3 |
| QV 3: 2.Anh. 1 | Minuet for flute duet | D major | quantz-3162 | |
| QV 3: 2.Anh. 2 | Flute Duet | D major | quantz-3025 | Op. 5 No. 3, Walsh, London 1750 |
| QV 3: 2.Anh. 3 | Flute Duet | D major | quantz-3024 | Op. 5 No. 2, Walsh, London 1750 |
| QV 3: 2.Anh. 4 | Flute Duet | e minor | quantz-3028 | Op. 5 No. 6, Walsh, London 1750 |
| QV 3: 2.Anh. 5 | Flute Duet | G major | quantz-3026 | Op. 5 No. 4, Walsh, London 1750 |
| QV 3: 2.Anh. 6 | Flute Duet | A major | Quantz=28160 | Op. 5 No. 1, Walsh, London 1750 |
| QV 3: 2.Anh. 7 | Flute Duet | a minor | quantz-3027 | Op. 5 No. 5, Walsh, London 1750 |
| QV 3: 2.Anh. 8 | 7 duets for flute | lost | ||
| QV 3: 2.Anh. 9 | 6 duets for flute | lost | ||
| C. Trios | ||||
| QV 3: 3.1 | Sonata for 3 flutes | D major | quantz-1087 | Gieddes Sammlung III.29 |
| QV 3: 3.2 | Sonata for 3 flutes | D major | quantz-1088 | Gieddes Sammlung III.29 |
| QV 3: 3.3 | Sonata for 3 flutes | D major | quantz-1089 | Gieddes Sammlung III.29 |
Views: 125